¡Oferta!
Monitor AOC 20″, LED 1600×900, 60Hz, 5ms, Panel TN, Conectividad HDMI
El precio original era: $99.900.$94.900El precio actual es: $94.900.
Número de Parte: E2070SWHN
Marca: AOC
Sin existencias
Descripción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5″) |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo HD | HD+ |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1600 x 900 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Diagonal de pantalla | 49,5 cm |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 43,4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,3 cm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.