Descripción
Características
- Línea
- Gigabyte Aorus Gen4 5000E SSD
- Capacidad
- 1 TB
- Formato
- M.2 (2280)
- Bus
- PCIe 4.0 x4
- ¿Posee DRAM?
- No
- Tipo memoria NAND
- TLC
- Controladora
- Desconocida
- Lectura secuencial (según fabricante)
- 5000 MB/s
- Escritura secuencial (según fabricante)
- 3800 MB/s
Interfaz | PCI-Express 4.0×4, NVMe 1.4 |
Factor de Forma | M.2 2280 |
Capacidad Total | 1TB (1024GB) |
NAND | 3D TLC NAND Flash |
Velocidad de Lectura Secuencial | Hasta 5,000 MB/s |
Velocidad de Escritura Secuencial | Hasta 4,600MB/s |
Dimensiones | 80 x 22 x 2.3 mm |
MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos) | 1.5 millones de horas |
Consumo de Energía (Activo) | Promedio: Lectura: 4.2W / Escritura: 4.3W |
Consumo de Energía (Reposo)(ASPT activo) | 20mW |
Temperatura (Operativa) | 0°C a 70°C |
Temperatura (Almacenamiento) | -40°C a 85°C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.