Procesador Intel® Core™ i3-9100F, 4-Core 3.6 GHz LGA1151 v2 (9na Gen), Sin Graficos
$109.900
Procesador Intel Core i3
Modelo 9100f
Socket LGA 1151v2
Nucleos:4
Hilos:4
Reloj Base:3.6GHz Hasta 4.2GHz
Sin existencias
Descripción
| Procesador Intel® Core™ i3-9100F (caché de 6 M, hasta 4,20 GHz) | |
| Esencial | |
| Conjunto de productos | 9ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
| Nombre de código | Productos anteriormente Coffee Lake |
| Segmento vertical | Desktop |
| Número de procesador | i3-9100F |
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q2’19 |
| Litografía | 14 nm |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Precio recomendado para clientes | $97.00 |
| Especificaciones de la CPU | |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 4 |
| Frecuencia básica del procesador | 3,60 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 4,20 GHz |
| Caché | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Velocidad del bus | 8 GT/s |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 4.20 GHz |
| TDP | 65 W |
| Información adicional | |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Hoja de datos | Ver ahora |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 64 GB |
| Tipos de memoria | DDR4-2400 |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 37.5 GB/s |
| Compatible con memoria ECC ‡ | Sí |
| Opciones de expansión | |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revisión de PCI Express | 3 |
| Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 16 |
| Especificaciones del paquete | |
| Zócalos compatibles | FCLGA1151 |
| Máxima configuración de CPU | 1 |
| Especificación de solución térmica | PCG 2015C (65W) |
| TJUNCTION | 100°C |
| Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
| Tecnologías avanzadas | |
| Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ | No |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | No |
| Intel® 64 ‡ | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ | Sí |
| Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | No |
| Seguridad y fiabilidad | |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
| Secure Key | Sí |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
| Extensiones de protección de la memoria Intel® | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | No |
| Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




![AMD Ryzen 7 9700X [100-100001404WOF]](https://natcomchile.cl/wp-content/uploads/2025/10/AMD-Ryzen-7-9700X-100-100001404WOF-300x300.jpeg)
![Intel Core i5-12400 [BX8071512400]](https://natcomchile.cl/wp-content/uploads/2023/05/i5-12400-300x300.png)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.