¡Oferta!
Procesador Intel® Core™ i7-10700 caché de 16 M, hasta 4,80 GHz
El precio original era: $319.900.$264.900El precio actual es: $264.900.
- Cantidad de núcleos: 8
- Cantidad de subprocesos: 16
- Frecuencia básica del procesador: 2,90 GHz
- Frecuencia turbo máxima: 4,80 GHz
- Caché: 16 MB Intel® Smart Cache
- Velocidad del bus: 8 GT/s
- Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡4,80 GHz
- Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡4.70 GHz
- TDP: 65 W
Sin existencias
Descripción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Socket de procesador | LGA1200 |
| Componente para | PC |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caja | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-10700 |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 45,8 GB/s |
| Procesador ARK ID | 199316 |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2933 MHz |
| ECC | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1200 MHz |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
| Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 30 Hz |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9BC5 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Intel® Thermal Velocity Boost | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Si |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
| Intel® Boot Guard | Si |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipo de producto | Processor |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 64 GB |
| Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Fecha de lanzamiento | Q2’20 |
| Frecuencia máxima de resolución y actualización (DisplayPort) | 4096×2304@60Hz |
| Estado | Launched |
| Memoria máxima | 128 GB |
| Velocidad del bus | 8 GT/s |
| ID de procesador | 0x9BC5 |
| Incluye ventilador | Si |
| Potencia térmica | 65w |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



![AMD Ryzen 5 8600G [100-100001237BOX]](https://natcomchile.cl/wp-content/uploads/2024/09/Amd-Ryzen-5-8600G-300x300.png)


Valoraciones
No hay valoraciones aún.