¡Oferta!
Procesador Intel® Core™ i7-10700F caché de 16 M, hasta 4,80 GHz
El precio original era: $299.900.$294.900El precio actual es: $294.900.
- Cantidad de núcleos8
- Cantidad de subprocesos16
- Frecuencia básica del procesador2,90 GHz
- Frecuencia turbo máxima4,80 GHz
- Caché16 MB Intel® Smart Cache
- Velocidad del bus8 GT/s
- Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡4,80 GHz
- Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0‡4.70 GHz
- TDP65 W
Sin existencias
Descripción
| Característica | Valor |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Socket de procesador | LGA 1200 (Socket H5) |
| Componente para | PC |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caja | No |
| Refrigerador incluido | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Processor base frequency | 2,9 GHz |
| Modelo del procesador | i7-10700F |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 45,8 GB/s |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Procesador ARK ID | 199318 |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2933 MHz |
| ECC | No |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
| Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.